

| Модел | А4-10 | А4-20 | А4-30 | А4-35 | А4-40 |
Одстрањивање папира | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Број џепова | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Ширина ролни папира (мм) | 846 | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
Нето ширина сечења (мм) | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
Пречник папира (мм) | 400-1200 | ||||
Пречник Цоре Цхуцк-а | 3 "(76,2 мм) или 6" (152,4 мм) | ||||
Папир ГСМ (гсм) | 60-100 | ||||
Дужина листова папира (мм) | 297 | ||||
Количина папира по Реаму (ком.) | 250-500 | ||||
Максимална висина паковања (мм) | 65 | ||||
Фреквенција резања сечива (пута / мин) | 738 | 738 | 775 | 775 | 1109 |
Радна фреквенција резања сечива (пута / мин) | 437 | 437 | 650 | 650 | 800-1000 |
Максимална брзина сечења папира (м / мин) | 250 | 250 | 305 | 330 | 375 |
Брзина рада резања папира (м / мин) | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
Фреквенција пражњења пражњења (тимес.мин) | 3 | 6 | 7.2 | 8 | 8.3 |
Брзина пражњења звука (реамс / мин) | 8-10 | 20-25 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Максимални ГСМ носач бладе (гсм) | 400 | ||||
Тачност резања папира (мм) | ± 0,2 | ||||
Захтев за папирну ролну | 1. Стабилна брзина | ||||
Трансмисија | Претварање фреквенције АЦ, регулисање брзине без брзине | ||||
Главни извор енергије | 380В / 50Хз, 3-фазна, 4 жице | ||||
Волтажа | 220В АЦ / 22В ДЦ | ||||
Укупна снага (кв) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
Потрошња компримованог ваздуха (НЛ / мин) | 300 | ||||
Притисак компримованог ваздуха (Мпа) | 0.6-0.8 | ||||
Укупна димензија (м) (ДкШкВ) | 16к2.75к2.1 | 16.5к2.75к2.1 | 18.5к2.75к2.1 | 20к2.96к2.1 | 20к2.96к2.1 |
Тежина (Т) | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
Јединица за паковање
Модел | А4-10 | А4-20 | А4-30 | А4-35 | А4-40 |
Брзина производње (реамс / мин) | 8-10 | 16-20 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Величина папирне амбалаже (мм) (ДкШ) | 550-560к386 | ||||
Спецификација пакираног предмета (мм) (на основу висине од 500 комада папира А4) | 210к297к50 | ||||
Главни извор енергије | 380В / 50ХзМ, 3-фазни, 4 жице | ||||
Снага мотора (кв) | 6.5 | ||||
Снага љепила (кв) | 2.25 | 2.75 | |||
Притисак компримованог ваздуха (МПа) | 0.6-0.8 | ||||
Укупна димензија (м) (ДкШкВ) | 3.4к3.3к1.6 | ||||
Тежина (Т) | 2 | ||||
Popularne oznake: високо прецизни интелигентни папир А4 за сечење папира, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, за продају

